| INSECTICIDE | TECHNICAL |
| CYPERMETHRIN TECH | 93%, 95% MIN |
| PERMETRHIN TECH 93%, 95% MIN | 93%, 95% MIN |
| ALPHACYPERMETHRIN TECH | 97% MIN |
| FENVALERATE TECH | 93% MIN |
| LAMBDACYHALOTHRIN TECH | 97% MIN. |
| CHLORPYRIFOS TECH | 97%, 98%, 99% MIN. |
| CHLORPYRIFOS METHYL TECH | 97% MIN. |
| ETHION TECH | 95% MIN. |
| PHENTHOATE TECH | 92% MIN. |
| BIFENTHRIN TECH | 97% MIN. |
| THIAMETHOXAM TECH | 97% MIN. |
| FIPRONIL TECH | 92%, 95% MIN. |
| DIAFENTHIURON TECH | 97% MIN. |
| HERBICIDE | TECHNICAL |
| DIURON TECH | 98% MIN. |
| CLODINAFOP PROPARYL TECH | 95%, 97% MIN. |
| METRIBUZIN TECH | 95%, 97% MIN. |
| PENDIMETHALIN TECH | 95% MIN. |
| CHLORIMURON ETHYL TECH | 95% MIN. |
| METSULFURON METHYL TECH | 95% MIN. |
| SULFOSULFURON TECH | 98.5% MIN. |
| FUNGICDE | TECHNICAL |
| DIFENOCONAZOLE TECH | 95% MIN. |
| TEBUCONAZOLE TECH | 98% MIN. |
| MYCLOBUTANIL TECH | 92% MIN. |
| INTERMEDIATES | TECHNICAL |
| META PHENOXY BENZALDEHYDE(MPBD) | 99%, 99.5% MIN. |
| META PHENOXY BENZYL ALCOHOL(MPBAL) | 99% MIN. |
| PARA CHLORO PHENYL ACETIC ACID(PCPAA) | 99.5% MIN. |
| CYPERMETHRIC ACID CHLORIDE (D.V. ACID CHLORIDE / CMAC) | 98% MIN |
| HIGH CIS CMA | 99% MIN. |
| HIGH CIS CMAC | 99% MIN. |
| HIGH TRANS CMA | 98% MIN. |
| HIGH TRANS CMAC | 98% MIN. |
