| PRODUCT NAME | FORMUALTION |
| Carbendazim 50% | WP |
| Hexaconazole 5% | EC |
| Mancozeb 75% | WP |
| Copper OxyChloride 50% | WP |
| Ziram 27% | SC |
| Carbendazim 12%+Mancozeb 63% | WP |
| Thiram 75% | WS |
| Captan 50% | WP |
| Myclobutanil 10% | WP |
| Tricyclazole 75% | WP |
| Metalaxyl 35% | WS |
| Sulphur 80% | WDG |
| Thiophanate Methyl 70% | WP |
| Hexaconazole 5% | SC |
| Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% | WP |
| Isoprothiolane 40% | EC |
| Propiconazole 25% | EC |
| Tebuconazole 2% | DS |
| Mancozeb 35% | SC |
| Carbendazim 46.27% | SC |
| Chlorothalonil 75% | WP |
| Ziram 80% | WP |
| Tebuconazole 25.9% | EC |
| Kresoxim Methyl 44.3% | SC |
| Hexaconazole 4% + Zineb 68% | WP |
| Tricycalzole 18% + Mancozeb 62% | WP |
| Lambda-Cyhalothrin 10% | WP |
| Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% | WP |
| Propineb 70% | WP |
| Captan 75% | WS |
| Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% | WS |
| Mancozeb 75% | WG |
| Tricyclazole 70% | WG |
| Tebuconazole 25% | WG |
| Propiconazole 13.9% w/w + Difenoconazole 13.9% | EC |
| Difenoconazole 25% | EC |
| Cymoxanil 50% | WP |
| Copper Oxychloride 50% | WG |
| Carboxin 17.5% + Thiram 17.5% | FF |
| Azoxystrobin 23% | SC |
| Azoxystrobin 11%+Tebuconazole 18.3% | SC |
| Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% | SC |
| Captan 70%+ Hexaconazole 5% | WP |
| Hexaconazole 75% | WG |
| Carbendazim 1.92% + Mancozeb 10.08% | GR |
| Azoxystrobin 12.5% + Tebuconazole 12.5% | SC |
| Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% | WG |
| Tebuconazole 10% + Sulphur 65% | WG |
| Tebuconazole 5.36% | EC |
