| PRODUCT NAME | FORMUALTION |
| Isoproturon 75% | WP |
| Butachlor 50% | EC |
| Atrazine 50% | WP |
| Metribuzin 70% | WP |
| Glyphosate 41% | SL |
| Pendimethalin 30% | EC |
| Pretilachlor 50% | EC |
| Butachlor 5% | GR |
| Butachlor 50% | EW |
| Clodinafop-Propargyl 15% | WP |
| Sulfosulfuron 75% | WG |
| Paraquate Dichloride 24% | SL |
| Isoproturon 50% | WP |
| Metsulfuron Methyl 20% | WP |
| Pretilachlor 30.7% | EC |
| Imazethapyr 10% | SL |
| Bensulfuron Methyl 0.6%+ Pretilachlor 6% | GR |
| Fenoxaprop-p-ethyl 9.3% | EC |
| Fenoxaprop-p-ethyl 10% | EC |
| Oxyflourfen 23.5% | EC |
| Pretilachlor 37% | EW |
| Pyrithiobac Sodium 10% | EC |
| Clodinafop-Propargyl 15% + Metsulfuron Methyl 1% | WP |
| Ammonium Salt of Glyphosate 71% | SG |
| Oxydiargyl 80% | WP |
| Pendimethalin 38.7% | CS |
| Diuron 80% | WP |
| Metsulfuron Methyl 10% WP + Chlorimuron Ethyl 10% | WP |
| Clodinafop Propargyl 9% + Metribuzin 20% | WP |
| Metribuzin 42% + Clodinafop progaryl 12% | WG |
| Chlorimuron Ethyl 25% | WP |
| Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron methyl 5% | WG |
| Pyrazosulfuron ethyl 10% | WP |
| Pendimethalin 450 g/l | CS |
